澳新航线(每周三班) | |||||||||
配载:刘兆权 | Email:cathleen@tianjinconsol.com | Tel:24300080(直线) 24301997-2391 2392 | |||||||
二程:洪 晔 | Email:merry@tianjinconsol.com | Tel:84180225(直线) 24301997-2397 | |||||||
单证:张 璐 | Email:becky@tianjinconsol.com | Tel:24301997-2389 | |||||||
澳大利亚:Sydney、Melbourne、Brisbane、Adelaide 新西兰:Auckland,可承接Lyttelton、Wellington、Christchurch、Tauranga、 Lautoka、Suva、等新西兰境内各点及太平洋岛屿货物 |
|||||||||
奥克兰(周五) | |||||||||
船名 | Name Of Vessel | 航次 | 集港日 | 开航日 | AUCK | ||||
(周三) | (周五) | (周五) | |||||||
中远福斯 | COSCO FOS | 0001E | 12/05 | 12/07 | 01/04 | ||||
中远福斯 | COSCO FOS | 0003E | 12/12 | 12/14 | 01/11 | ||||
中远福斯 | COSCO FOS | 0005E | 12/19 | 12/21 | 01/18 | ||||
中远福斯 | COSCO FOS | 0007E | 12/26 | 12/28 | 01/25 | ||||
布里斯班(周五) | |||||||||
船名 | Name Of Vessel | 航次 | 集港日 | 开航日 | BRI | ||||
(周三) | (周五) | (周一) | |||||||
日邮天秤星 | NYK LIBRA | 849E | 12/05 | 12/07 | 12/31 | ||||
日邮天秤星 | NYK LIBRA | 850E | 12/12 | 12/14 | 01/07 | ||||
日邮天秤星 | NYK LIBRA | 851E | 12/19 | 12/21 | 01/14 | ||||
日邮天秤星 | NYK LIBRA | 852E | 12/26 | 12/28 | 01/21 | ||||
悉尼、墨尔本(周日) | |||||||||
船名 | Name Of Vessel | 航次 | 集港日 | 开航日 | SYD | MEL | |||
(周五) | (周日) | (周三) | (周五) | ||||||
群春 | WAN HAI 612 | S029 | 11/30 | 12/02 | 12/26 | 12/28 | |||
中远鹿特丹 | COSCO ROTTERDAM | 137S | 12/07 | 12/09 | 01/02 | 01/04 | |||
东方美国 | OOCL AMERICA | 099S | 12/14 | 12/16 | 01/09 | 01/11 | |||
中远上海 | COSCO SHANGHAI | 146S | 12/21 | 12/23 | 01/16 | 01/18 | |||
群春 | WAN HAI 613 | S030 | 12/28 | 12/30 | 01/23 | 01/25 | |||
注:到港日期为预计日期,具体日期以各船公司为准 |