东南亚航线
配载:王 瑞 Email:kris@tianjinconsol.com Tel:24309188(直线) 24301997-2536 2537
单证:刁一鸣 Email:landy@tianjinconsol.com Tel:24301997-2539
二程:智  Email:Sonia@tianjinconsol.com Tel:24301997-2531
海防(周六)
船 名 Name of Vssel 航次 集港日 开船日 HAI
(周四) (周六) (周六)
海丰大阪 SITC OSAKA 1832S 11/29 12/01 12/15
海丰烟台 SITC YANTAI 1828S 12/06 12/08 12/22
海丰艾诺 HANSE ENERGY 1830S 12/13 12/15 12/29
海丰威海 SITC WEIHAI 1828S 12/20 12/22 01/05
海丰大阪 SITC OSAKA 1902S 12/27 12/29 01/12
直航:胡志明、林查班(周日)
船 名 Name of Vssel 航次 集港日 开船日 HCM LAE
(周五) (周日) (周四) (周六)
利欧巴 LIOBA 002S 11/30 12/02 12/13 12/15
宏盛 SATTHA BHUM 103S 12/07 12/09 12/20 12/22
东方原恒星 PROTOSTAR N 039S 12/14 12/16 12/27 12/29
利欧巴 LIOBA 003S 12/21 12/23 01/03 01/05
宏盛 SATTHA BHUM 104S 12/28 12/30 01/10 01/12
直拼:马德拉斯(周日)
船名 Name Of Vessel 航次 集港日 开航日 MAD  
(周五) (周日) (周四)  
马士基朗塞斯顿 MAERSK LAUNCESTON 1814 11/29 12/01 12/19  
科曼亚特兰大 KMARIN ATLANTICA 1818 12/06 12/08 12/26  
待定 CHX DUMMY 1902 12/13 12/15 01/02  
莱昂尼迪奥 LEONIDIO 1902 12/20 12/22 01/09
露娜马士基 LUNA MAERSK 1820 12/27 12/29 01/16
新加坡(周日)
船名 Name Of Vessel 航次 集港日 开航日 SGP  
(周五) (周日) (周四)  
冠军 CONTI CHAMPION 106W 12/07 12/09 12/20  
裕城 AGAMEMNON 0021W 12/14 12/16 12/27  
北方木星 NORTHERN JUPITER 805W 12/21 12/23 01/03  
长征 EVER CONQUEST 084W 12/28 12/30 01/10  
配载:宋  Email:carol@tianjinconsol.com Tel:84180230(直线) 24301997-2336 2337
单证:武明洋 Email:wmy@tianjinconsol.com Tel:24301997-2332
二程:夏  Email:stefanie@tianjinconsol.com Tel:24301997-2335
直航:雅加达(周三)
船名 Name Of Vessel 航次 集港日 开航日 JAK
(周一) (周三) (周四)
中远圣保罗 COSCO SAO PAULO 057S 12/03 12/05 12/20
中远伊兹米尔 COSCO IZMIR 038S 12/10 12/12 12/27
中远休斯顿 COSCO HOUSTON 047S 12/17 12/19 01/03
中远阿什杜德 COSCO ASHDOD 039S 12/24 12/26 01/10
 
曼谷(周日)
船名 Name Of Vessel 航次 集港日 开航日 BKK  
(周五) (周日) (周日)  
正利海狸轮 CASTOR N  0XK1FS 11/29 12/01 12/22  
德翔萝伦 LORRAINE  18017S 12/06 12/08 12/29  
正利海龙轮 NEW HAMPSHIRE TRADER  0XK1JS 12/13 12/15 01/05  
正利海狸轮 CASTOR N  0XK1NS 12/20 12/22 01/12  
德翔萝伦 LORRAINE  18018S 12/27 12/29 01/19
直航(周日)孟买、Nhava Sheva,直拼:新德里      
船 名 Name of Vssel 航次 集港日 开船日 BOM NAV NEW DELHI
(周五) (周日) (周日) (周日) (周日)
冠军 CONTI CHAMPION 106W 12/07 12/09 01/06 12/30 01/06
裕城 AGAMEMNON 0021W 12/14 12/16 01/13 01/06 01/13
北方木星 NORTHERN JUPITER 805W 12/21 12/23 01/20 01/13 01/20
长征 EVER CONQUEST 084W 12/28 12/30 01/27 01/20 01/27
巴生(周日)
船名 Name Of Vessel 航次 集港日 开航日 PKE
(周五) (周日) (周五)
冠军 CONTI CHAMPION 106W 12/07 12/09 12/21
裕城 AGAMEMNON 0021W 12/14 12/16 12/28
北方木星 NORTHERN JUPITER 805W 12/21 12/23 01/04
长征 EVER CONQUEST 084W 12/28 12/30 01/11
吉大(周一)
船名 Name Of Vessel 航次 集港日 开航日 CTG  
(周六) (周一) (周一)  
 马士基檀咏 MAERSK TANJONG   1902 12/01 12/03 12/24  
马士基萨拉拉 MAERSK SALALAH  1902 12/08 12/10 12/31  
 马士基金牛 MAERSK TAURUS  1902 12/15 12/17 01/07  
马士基幸福林 MAERSK SHIVLING  1902 12/22 12/24 01/14  
  诺斯裘庇利 NORTHERN JUBILEE  1806 12/29 12/31 01/21
           
科伦坡(周一)
船 名 Name of Vssel 航次 集港日 开船日 CMB
(周六) (周一) (周五)
 马士基檀咏 MAERSK TANJONG   1902 12/01 12/03 12/21
马士基萨拉拉 MAERSK SALALAH  1902 12/08 12/10 12/28
 马士基金牛 MAERSK TAURUS  1902 12/15 12/17 01/04
马士基幸福林 MAERSK SHIVLING  1902 12/22 12/24 01/11
  诺斯裘庇利 NORTHERN JUBILEE  1806 12/29 12/31 01/18
注:到港日期为预计日期,具体日期以各船公司为准